形式 | CH-N25 | CH-N30 | CH-N40 | CH-N50 | CH-N65 | CH-N80 | CH-N100 | CH-N160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缶体出力 kW | 291 | 349 | 465 | 581 | 756 | 930 | 1163 | 1860 | |
最高使用圧力 kPa | 490 | ||||||||
熱交換器 材質/形状 | ステンレス鋼管 / U字形多管式(フランジ取付) | ||||||||
伝熱面積 m² | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 17.5 | 17.5 | 23.1 | 29.4 | |
熱効率 % | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | |
燃量消費量 | 灯油 L/h | 33.4 | 40.6 | 53.4 | 67.5 | 86.9 | 108.1 | 133.7 | 213.8 |
A重油 L/h | 32.1 | 38.9 | 51.2 | 64.8 | 83.3 | 103.6 | 128.2 | 205.0 | |
ガス13A m³N/h | 28.7 | 34.8 | 45.8 | 57.9 | 74.5 | 92.7 | 114.6 | 183.3 | |
運転時重量 kg | 1600 | 1600 | 2050 | 2050 | 2950 | 2950 | 3850 | 5400 |
※表は2回路仕様のものです。
※燃料仕様