ボイラ形番号 | SFT-1000G | SFT-1300G | SFT-1500G | SFT-1800G | SFT-2000G | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力 | 換算蒸発量 kg/h | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
熱量 kW | 627 | 815 | 941 | 1128 | 1254 | |
燃料消費量 13A m³N/h | 60.4 | 78.6 | 90.6 | 108.8 | 120.8 | |
伝熱面積 m² | 9.4 | |||||
ボイラ概算質量 ton | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
備考
1.燃料消費量は、13Aガス低発熱量(40.6MJ/m³N)基準で記載してあります。また、供給圧は中圧を基準にしています。
2.煙突の高さは周囲の建物の状況、設置地における建築条例などを参考にして決定する必要があります。
ボイラ形番号 | SFT-1000 | SFT-1300 | SFT-1500 | SFT-1800 | SFT-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力 | 換算蒸発量 kg/h | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
熱量 kW | 627 | 815 | 941 | 1128 | 1254 | |
燃料消費量 kg/h | 58.6 | 76.2 | 87.9 | 105.5 | 117.2 | |
伝熱面積 m² | 8.6 | |||||
ボイラ概算質量 ton | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
備考
1.燃料消費量は、低発熱量(41.87MJ/kg)基準で記載してあります。
2.煙突の高さは周囲の建物の状況、設置地における建築条例などを参考にして決定する必要があります。